Ils sont peu à tenter l'épreuve ultime et encore moins nombreux à la réussir. Qui sont les combattants qui ont réussi l'épreuve du Hyakunin Kumite ou "100-man Kumite"
| Vainqueur | Pays | Organisation | Année | 
| 1. Tadashi Nakamura | Japan  | IKO | 1965 | 
| 2. Steve Arneil | South Africa  | IKO | 1965 | 
| 3. Shigeru Oyama | Japan  | IKO | 1966 | 
| 4. John Jarvis | New Zealand | IKO | 1967 | 
| 5. Loek Hollander | Netherlands  | IKO | 1967 | 
| 6. Howard Collins | Great Britain  | IKO | 1972 | 
| 7. Miyuki Miura | Japan  | IKO | 1973 | 
| 8. Akiyoshi Matsui | Japan  | IKO | 1986 | 
| 9. Ademir Da Costa | Brazil  | IKO | 1987 | 
| 10. Keiji Sanpei | Japan  | IKO | 1990 | 
| 11. Akira Masuda | Japan  | IKO | 1991 | 
| 12. Kenji Yamaki | Japan  | IKO | 1995 | 
| 13. Hajime Kazumi | Japan  | IKO | 1999 | 
| 14. Francisco Filho | Brazil  | IKO | 1999 | 
| 15. Artur Hovhannisian | Armenia  | IKO | 2009 | 
| 16. Tariel Nikoleishvili | Russia  | IKO | 2014 | 
| Vainqueur | Pays | Organisation | Année | 
| 1. Daniel Sanchez | Spain  | WKB | 2018 | 
| Vainqueur | Pays | Organisation | Année | 
| 1. Marius Schoeman | South Africa  | WKO | 1996 | 
| 2. Naomi Woods/Ali | Australia  | WKO | 2004 | 
| 3. Emmanuel Beaufils | Argentina | WKO | 2011 | 
| Vainqueur | Pays | Organisation | Année | 
| 1. Klaus Rex | Denmark  | SKO | 2002 | 
| 2. Víctor Flores | Argentina | SKO | 2004 | 
| 3. Juan Manuel Gallego | Spain  | SKO | 2006 | 
| Vainqueur | Pays | Organisation | Année | 
| 1. Judd Reid | Australia  | SKS | 2011 | 
| Tweet |