Nationalité : Russia
Organisations : IKO
Catégories : Kumite -90 kg, Kumite Heavyweight, Kumite Super Heavyweight, Open Kumite
Notre score: 


 (?)
(?)

| Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire | 
| IKO | 36th All Japan Open Karate Championship | 2004 | Open Kumite | 5 | - | 
| IKO | 3rd World Weight Category Championship | 2005 | Kumite Heavyweight | 7 | - | 
| IKO | 23rd All Japan Weight Category Karate Tournament | 2006 | Kumite Super Heavyweight |  1 | - | 
| IKO | 9th World Open Tournament | 2007 | Open Kumite | 4 | - | 
| IKO | 41st All Japan Open Karate Championship | 2009 | Open Kumite | 5 | - | 
| IKO | 44th All Japan Open Karate Championship | 2012 | Open Kumite | 4 | - | 
| IKO | 5th World Weight Category Championship | 2013 | Kumite Heavyweight | 6 | - | 
| IKO | All American Open 2013 | 2013 | Open Kumite |  2 | - | 
| IKO | 46th All Japan Open Karate Championship | 2014 | Open Kumite |  1 | - | 
| IKO | All American Open 2014 | 2014 | Open Kumite |  3 | - | 
| IKO | 11th World Open Tournament | 2015 | Open Kumite |  3 | - | 
| IKO | 28th European Weight Category Karate Championships | 2019 | Kumite -90 kg |  2 | - | 
Voir : Liste des autres champions de Russia | Liste des 100 meilleurs champions de tous les temps | Liste complète des champions
| Tweet |