Nationalité : Japan
Organisations : IKO
Catégories : Kumite Heavyweight, Kumite Middleweight, Open Kumite
Notre score: (?)
Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
IKO | 22nd All Japan Weight Category Karate Tournament | 2005 | Kumite Middleweight | 2 | - |
IKO | 23rd All Japan Weight Category Karate Tournament | 2006 | Kumite Middleweight | 1 | - |
IKO | 24th All Japan Weight Category Karate Tournament | 2007 | Kumite Middleweight | 3 | - |
IKO | 40th All Japan Open Karate Championship | 2008 | Open Kumite | 8 | - |
IKO | 4th World Weight Category Championship | 2009 | Kumite Middleweight | 1 | - |
IKO | 41st All Japan Open Karate Championship | 2009 | Open Kumite | 7 | - |
IKO | 27th All Japan Weight Category Karate Tournament | 2010 | Kumite Heavyweight | 2 | - |
IKO | 42nd All Japan Open Karate Championship | 2010 | Open Kumite | 2 | - |
IKO | 29th All Japan Weight Category Karate Tournament | 2012 | Kumite Middleweight | 1 | - |
IKO | 44th All Japan Open Karate Championship | 2012 | Open Kumite | 8 | - |
IKO | 5th World Weight Category Championship | 2013 | Kumite Middleweight | 1 | - |
IKO | 46th All Japan Open Karate Championship | 2014 | Open Kumite | 3 | - |
Voir : Liste des autres champions de Japan | Liste des 100 meilleurs champions de tous les temps | Liste complète des champions
Tweet |