Nationalité : Japan![]()
Organisations : IKO
Catégories : Kumite Heavyweight, Kumite Super Heavyweight, Open Kumite
Notre score: ![]()
![]()
![]()
(?)

| Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire |
| IKO | 5th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1988 | Kumite Heavyweight | 4 | - |
| IKO | 6th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1989 | Kumite Heavyweight | - | |
| IKO | 21st All Japan Open Karate Championship | 1989 | Open Kumite | - | |
| IKO | 8th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1991 | Kumite Heavyweight | - | |
| IKO | 9th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1992 | Kumite Heavyweight | - | |
| IKO | 24th All Japan Open Karate Championship | 1992 | Open Kumite | - | |
| IKO | 25th All Japan Open Karate Championship | 1993 | Open Kumite | - | |
| IKO | 12th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1995 | Kumite Heavyweight | - | |
| IKO | 28th All Japan Open Karate Championship | 1996 | Open Kumite | 7 | - |
| IKO | 29th All Japan Open Karate Championship | 1997 | Open Kumite | 4 | - |
| IKO | 1st World Weight Category Championship | 1997 | Kumite Super Heavyweight | 5 | - |
| IKO | 30th All Japan Open Karate Championship | 1998 | Open Kumite | - |
Voir : Liste des autres champions de Japan | Liste des 100 meilleurs champions de tous les temps | Liste complète des champions
| Tweet |