Nationalité : Japan
Organisations : IKO
Catégories : Kumite Heavyweight, Kumite Super Heavyweight, Open Kumite
Notre score: 


 (?)
(?)
| Org. | Championnat | Année | Catégorie | Rang et médailles | Adversaire | 
| IKO | 13th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1996 | Kumite Heavyweight |  3 | - | 
| IKO | 15th All Japan Weight Category Karate Tournament | 1998 | Kumite Super Heavyweight |  2 | - | 
| IKO | 30th All Japan Open Karate Championship | 1998 | Open Kumite | 8 | - | 
| IKO | 7th World Open Tournament | 1999 | Open Kumite | 6 | - | 
| IKO | 32nd All Japan Open Karate Championship | 2000 | Open Kumite |  2 | - | 
| IKO | 2nd World Weight Category Championship | 2001 | Kumite Super Heavyweight | 6 | - | 
| IKO | 33rd All Japan Open Karate Championship | 2001 | Open Kumite |  2 | - | 
| IKO | All American Open 2002 | 2002 | Open Kumite |  3 | - | 
| IKO | 8th World Open Tournament | 2003 | Open Kumite | 6 | - | 
Voir : Liste des autres champions de Japan | Liste des 100 meilleurs champions de tous les temps | Liste complète des champions
| Tweet |