Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite -60 kg | Amir Mehdizadeh | Iran![]() |
2 | Kumite -60 kg | Douglas Brose | Brazil![]() |
3 | Kumite -60 kg | Marko Antic | Serbia![]() |
3 | Kumite -60 kg | Mohamed Gamal | Egypte![]() |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite -67 kg | Magdy Mamdouh | Egypte![]() |
2 | Kumite -67 kg | Saeid Ahmadi | Iran![]() |
3 | Kumite -67 kg | Brian Ramrup | USA![]() |
3 | Kumite -67 kg | William Rolle | France![]() |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite -75 kg | Luigi Busa | Italy![]() |
2 | Kumite -75 kg | Rafael Aghayev | Azerbaijan![]() |
3 | Kumite -75 kg | Ko Matsuhisa | Japan![]() |
3 | Kumite -75 kg | Oualid Bouabaoub | Algeria |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite -84 kg | Kenji Grillon | France![]() |
2 | Kumite -84 kg | Ryutaro Araga | Japan![]() |
3 | Kumite -84 kg | Aykhan Mamayev | Azerbaijan![]() |
3 | Kumite -84 kg | Yavuz Karamollaoglu | Turkey![]() |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite +84 kg | Enes Erkan | Turkey![]() |
2 | Kumite +84 kg | Shahin Atamov | Azerbaijan![]() |
3 | Kumite +84 kg | Khalid Khalidov | Kazakhstan
Kazakhstan![]() |
3 | Kumite +84 kg | Stefano Maniscalco | Italy![]() |