Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Open Kumite | Rafael Aghayev | Azerbaijan![]() |
2 | Open Kumite | Spyridon Margaritopoulos | Greece![]() |
3 | Open Kumite | Gogita Arkania | Georgia |
3 | Open Kumite | Stefano Maniscalco | Italy![]() |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite -60 kg | Danil Domdjoni | Croatia![]() |
2 | Kumite -60 kg | Darkhan Assadilov | Kazakhstan
Kazakhstan![]() |
3 | Kumite -60 kg | Douglas Brose | Brazil![]() |
3 | Kumite -60 kg | Hossein Rouhani | Iran![]() |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite -65 kg | George Kotaka | USA![]() |
2 | Kumite -65 kg | Adam Kovacs | Hungary![]() |
3 | Kumite -65 kg | Takuro Nihei | Japan![]() |
3 | Kumite -65 kg | William Rolle | France![]() |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite -70 kg | Rafael Aghayev | Azerbaijan![]() |
2 | Kumite -70 kg | Tamer Abdelraouf | Egypte![]() |
3 | Kumite -70 kg | Saeed Baghbani | Canada![]() |
3 | Kumite -70 kg | Shinji Nagaki | Japan![]() |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite -75 kg | David Dub | Chile |
2 | Kumite -75 kg | Müslüm Batürk | Turkey![]() |
3 | Kumite -75 kg | Ko Matsuhisa | Japan![]() |
3 | Kumite -75 kg | Mohamed Abdelrahman | Egypte![]() |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite -80 kg | Satoshi Ibuchi | Japan![]() |
2 | Kumite -80 kg | Islamutdin Eldaruchev | Russia![]() |
3 | Kumite -80 kg | Alibek Prenov | Kazakhstan
Kazakhstan![]() |
3 | Kumite -80 kg | Hany Shakr | Egypte![]() |
Rang | Catégorie | Champion | Pays |
1 | Kumite +80 kg | Stefano Maniscalco | Italy![]() |
2 | Kumite +80 kg | Ibrahim Gary | France![]() |
3 | Kumite +80 kg | Calum Robb | Scotland |
3 | Kumite +80 kg | Jonathan Horne | Germany![]() |